您好!  
用户名/手机号:  密码:   验证码: 点击刷新  
微信客服
弹窗方式:
必发标盘排行榜
标盘交易量排行榜
标盘挂单总量排行榜
标盘主动买入量排行榜
    开赛时间 联赛 主队 客队 数值 盘口
    11-17 03:45 欧国联 德国 荷兰 1,365,559
    11-17 03:45 欧国联 瑞士 苏格兰 1,091,062
    11-17 03:45 欧国联 希腊 塞尔维亚 759,835
    11-17 03:45 欧国联 北马其顿 斯洛文尼亚 318,547
    11-17 03:30 西乙 阿尔巴塞特 塞尔塔B队 64,782
    11-17 03:45 欧国联 直布罗陀 马耳他 57,579
    11-17 04:15 秘鲁甲 UCV莫克瓜 格劳竞技 49,061
    11-17 03:00 中北美国联 瓜德罗普 百慕大群岛 26,531
    11-17 03:00 中北美国联 古巴 格林纳达 19,035
    11-17 03:00 中北美国联 圭亚那 波多黎各 7,663
    11-17 09:00 中北美国联 加拿大 危地马拉 5,078
    11-17 21:10 国际友谊 日本 巴拉圭 4,704
    11-17 03:00 英U21杯 诺域治U21 艾斯特城U21 3,158
    11-17 04:15 秘鲁甲 库斯科 AD塔尔玛 3,065
    11-17 18:00 国际友谊 新加坡 巴西 2,174
    最后更新:11-17 02:00
标盘主动卖出量排行榜
    开赛时间 联赛 主队 客队 数值 盘口
    11-17 03:45 欧国联 德国 荷兰 1,460,170
    11-17 03:45 欧国联 瑞士 苏格兰 1,220,539
    11-17 03:45 欧国联 希腊 塞尔维亚 741,006
    11-17 03:45 欧国联 北马其顿 斯洛文尼亚 306,573
    11-17 04:15 秘鲁甲 UCV莫克瓜 格劳竞技 56,610
    11-17 03:45 欧国联 直布罗陀 马耳他 52,323
    11-17 03:30 西乙 阿尔巴塞特 塞尔塔B队 28,861
    11-17 03:00 中北美国联 古巴 格林纳达 25,243
    11-17 03:00 中北美国联 瓜德罗普 百慕大群岛 13,862
    11-17 09:00 中北美国联 加拿大 危地马拉 10,748
    11-17 04:15 秘鲁甲 库斯科 AD塔尔玛 7,056
    11-17 03:00 英U21杯 诺域治U21 艾斯特城U21 5,813
    11-17 22:00 国际友谊 卡塔尔 韩国 2,838
    11-17 03:00 中北美国联 圭亚那 波多黎各 2,256
    11-17 20:00 国际友谊 越南 吉尔吉斯斯坦 1,807
    最后更新:11-17 02:00
必发大小球排行榜
大小球交易量排行榜
大小球挂单总量排行榜
大小球主动买入量排行榜
    开赛时间 联赛 主队 客队 数值 盘口
    11-17 03:45 欧国联 瑞士 苏格兰 150,792 2.5
    11-17 03:45 欧国联 德国 荷兰 103,031 3.5
    11-17 03:30 西乙 阿尔巴塞特 塞尔塔B队 54,049 3.5
    11-17 03:45 欧国联 德国 荷兰 42,826 2.5
    11-17 03:30 西乙 阿尔巴塞特 塞尔塔B队 40,741 2.5
    11-17 03:45 欧国联 直布罗陀 马耳他 31,840 2.5
    11-17 03:45 欧国联 希腊 塞尔维亚 23,741 2.5
    11-17 03:45 欧国联 瑞士 苏格兰 13,819 3.5
    11-17 03:45 欧国联 直布罗陀 马耳他 12,308 3.5
    11-17 03:45 欧国联 德国 荷兰 12,239 4.5
    11-17 03:45 欧国联 瑞士 苏格兰 10,822 4.5
    11-17 03:45 欧国联 北马其顿 斯洛文尼亚 8,359 2.5
    11-17 03:00 中北美国联 圭亚那 波多黎各 5,691 2.5
    11-17 03:45 欧国联 希腊 塞尔维亚 5,207 3.5
    11-17 03:45 欧国联 北马其顿 斯洛文尼亚 5,117 3.5
    最后更新:11-17 02:00
大小球主动卖出量排行榜
    开赛时间 联赛 主队 客队 数值 盘口
    11-17 03:45 欧国联 德国 荷兰 118,912 3.5
    11-17 03:45 欧国联 瑞士 苏格兰 94,497 2.5
    11-17 03:45 欧国联 德国 荷兰 44,925 2.5
    11-17 03:45 欧国联 希腊 塞尔维亚 35,027 2.5
    11-17 03:45 欧国联 德国 荷兰 18,198 4.5
    11-17 03:45 欧国联 直布罗陀 马耳他 15,439 2.5
    11-17 03:30 西乙 阿尔巴塞特 塞尔塔B队 15,252 3.5
    11-17 03:45 欧国联 希腊 塞尔维亚 13,367 4.5
    11-17 03:30 西乙 阿尔巴塞特 塞尔塔B队 11,691 2.5
    11-17 03:45 欧国联 瑞士 苏格兰 11,030 3.5
    11-17 03:45 欧国联 北马其顿 斯洛文尼亚 8,965 3.5
    11-17 03:45 欧国联 北马其顿 斯洛文尼亚 8,928 2.5
    11-17 03:45 欧国联 直布罗陀 马耳他 6,547 3.5
    11-17 03:45 欧国联 瑞士 苏格兰 6,324 4.5
    11-17 03:45 欧国联 希腊 塞尔维亚 5,464 3.5
    最后更新:11-17 02:00
说明:必发排行榜每隔5分钟更新一次,排行最近的24小时内开赛的比赛,需手动刷新本页。